<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Fichier pa2 pour MT1 et GP/DX	</title>
	<atom:link href="https://astrolabo.synology.me/2008/03/09/fichier-pa2-pour-gpdx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astrolabo.synology.me/2008/03/09/fichier-pa2-pour-gpdx/</link>
	<description>Yatoutskifo pour l&#039;astro et l&#039;origin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2014 20:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Denis		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/03/09/fichier-pa2-pour-gpdx/#comment-501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=1356#comment-501</guid>

					<description><![CDATA[Perso, je ne me rappelle plus comment je l&#039;ai utilisé puisque voilà plusieurs années que je l&#039;ai installé.
Comme ça, je dirais que c&#039;est une fichier hex.
Le mieux est de demander une inscription sur astrocoolpix et de  demander une explication à Arnaud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, je ne me rappelle plus comment je l&rsquo;ai utilisé puisque voilà plusieurs années que je l&rsquo;ai installé.<br />
Comme ça, je dirais que c&rsquo;est une fichier hex.<br />
Le mieux est de demander une inscription sur astrocoolpix et de  demander une explication à Arnaud.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : gg.vaudescal		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/03/09/fichier-pa2-pour-gpdx/#comment-500</link>

		<dc:creator><![CDATA[gg.vaudescal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=1356#comment-500</guid>

					<description><![CDATA[Dommage J&#039;espérais une réponse? Je suis bloqué actuellement avec le paramétrage que je n&#039;arrive pas à traiter. Cette solution m&#039;aurait dépannée pour l&#039;instant.
Merci pour votre aide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage J&rsquo;espérais une réponse? Je suis bloqué actuellement avec le paramétrage que je n&rsquo;arrive pas à traiter. Cette solution m&rsquo;aurait dépannée pour l&rsquo;instant.<br />
Merci pour votre aide</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : VAUDESCAL		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/03/09/fichier-pa2-pour-gpdx/#comment-499</link>

		<dc:creator><![CDATA[VAUDESCAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=1356#comment-499</guid>

					<description><![CDATA[Merci Denis pour ta réponse . Ce fichier est donc au format  .HEX que l&#039;on peut charger directement dans le Pic par TinyBld je présume?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Denis pour ta réponse . Ce fichier est donc au format  .HEX que l&rsquo;on peut charger directement dans le Pic par TinyBld je présume?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/03/09/fichier-pa2-pour-gpdx/#comment-498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=1356#comment-498</guid>

					<description><![CDATA[Non, c&#039;est un format spécifique pour le pic astro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non, c&rsquo;est un format spécifique pour le pic astro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : gg.vaudescal		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/03/09/fichier-pa2-pour-gpdx/#comment-497</link>

		<dc:creator><![CDATA[gg.vaudescal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=1356#comment-497</guid>

					<description><![CDATA[Fort intéressé par ce fichier , je n&#039;arrive pas à le lire !!! Qu&#039;elle est l&#039;extension de ce fichier ? Peut-on avoir ce fichier en extension .xls (Excel) ou .ods (Open Office.org)
Merci par avance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fort intéressé par ce fichier , je n&rsquo;arrive pas à le lire !!! Qu&rsquo;elle est l&rsquo;extension de ce fichier ? Peut-on avoir ce fichier en extension .xls (Excel) ou .ods (Open Office.org)<br />
Merci par avance</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: astrolabo.synology.me @ 2026-06-12 02:40:31 by W3 Total Cache
-->