Un fichier Excel pour déterminer les transits d’exoplanètes
Ce fichier calcule les passages de 54 exoplanètes détectables par l’amateur depuis la Terre.
Attention, c’est du lourd. Le fichier pèse 13 mo.
.
Télécharger le Générateur d'éphémérides d'exoplanètes - xls (14 téléchargements ) – 4 mo
.
Si vous ne voulez pas utiliser le fichier, voici la liste générée jusqu’en juin 2010.
Objet AD Dec V-mag B-V HJDo Période (jrs) Mag Durée (h) b Mois (# OOT LCs)
56 CoRoT-9 18:43:09 +06:12.2 13.7 0.80 4603.3447 95.2738 17.2 8.7 0.?? 07.0 0(0)
55 HAT-P-14 17:20:28 +38:14.5 10.0 0.4? 4875.2894 4.627669 6.8 2.19 0.89 06.4 1(0)
54 CoRoT-06 18:44:18 +06:39.8 13.9 0.?? 4702.2556 8.886593 x.x x.xx 0.xx 07.1 0(0)
53 Kepler-08 18:45:09 +42:27.1 13.9 0.?? 4954.1182 3.52254 ~ 9.2 x.xx 0.xx 07.1 0(0)
52 Kepler-06 19:47:21 +48:14.4 13.4 0.?? 4954.48636 3.23423 ~10.4 x.xx 0.xx 07.6 0(0)
51 Kepler-05 19:57:38 +44:02.1 14.0 0.?? 4955.90122 3.54846 ~ 7.2 x.xx 0.xx 07.7 0(0)
50 Kepler-04 19:02:28 +50:08.2 12.7 0.?? 4956.6127 3.21346 0.8 4.39 0.02 07.3 0(0)
49 GJ 1214 17:15:19 +04:57.8 14.7 0.?? 4999.712703 1.5803925 17.5 0.85 0.35 06.4 0(0)
48 WASP-19 09:53:40 -45:39.5 12.3 0.?? 4775.3372 0.7888399 x.x x.xx 0.xx 02.7 0(0)
47 WASP-18 01:37:25 -45:40.7 9.3 0.?? 4221.48163 0.94145299 8.8 2.14 0.25 10.7 1(0)
46 WASP-17 15:59:51 -28:03.7 11.6 0.50 4559.18102 3.7354417 20.3 4.37 0.35 05.8 1(0)
45 WASP-16 14:18:44 -20:16.5 11.3 1.22 4584.42878 3.118601 12.4 1.87 0.80 05.0 0(0)
44 HAT-P-13 08:39:32 +47:21.1 10.62 0.73 4779.9297′ 2.9162813′ 8.0 3.22 0.67 01.9 4(0)
43 WASP-13 09:20:25 +33:52.9 10.42 ?.?? 4491.6161 4.35298 8.4 3.8 0.?? 02.3 0(0)
42 HAT-P-12 13:57:33 +43:29.6 12.84 ?.?? 4419.19556 3.2130598 20. 2.34 0.21 04.6 4(0)
41 WASP-15 13:55:43 -32:09.6 10.9 ?.?? 4584.6982 3.75217 11.5 3.5 0.57 04.6 1(0)
40 HD80606 09:22:38 +50:36.2 8.5 ?.?? 4987.7842 111.43740 11.5 11.64 0.77 02.2 3(0)
39 WASP-6 23:12:38 -22:40.4 11.9 ?.?? 4596.43267 3.3610060 26.4 2.61 0.26 09.4 1(0)
38 HAT-P-11 19:50:50 +48:04.9 9.59 1.05 4605.89132 4.8878162 4.2 2.30 0.35 07.7 3(1)
37 WASP-12 06:30:33 +29:40.3 11.69 0.42 4508.9760′ 1.091422′ 16.5 2.95 0.36 01.0 7(2)
36 CoRoT-4 06:48:47 -00:40.4 13.7 0.?? 4141.36416 9.20205 14.0 4.42 0.?? 01.0 0(0)
35 CoRoT-3 19:28:13 +00:07.3 13.29 0.91 4283.1383 4.25680 5.2 3.77 0.55 07.1 1(0)
34 CoRoT-1 06:48:19 -03:06.1 13.6 0.57 4159.4532 1.5089557 24.8 2.46 0.?? 01.0 2(0)
33 HAT-P-8 22:52:10 +35:26.8 10.26 0.47 4437.67582 3.076331′ 8.5 3.75 0.32 09.2 6(0)
32 WASP-11 03:09:29 +30:40.4 11.89 0.?? 4729.90631 3.7224690 22.4 2.59 0.24 11.5 3(0)
31 HAT-P-9 07:20:40 +37:08.4 12.30 0.50 4417.9077 3.92289 14.0 3.3 0.52 01.3 5(0)
30 WASP-10 23:15:58 +31:27.8 12.7 0.?? 4790.83993′ 3.0927217′ 35.1 2.14 0.58 09.4 19(0)
29 WASP-14 14:33:06 +21:53.7 9.75 0.46 4465.81963 2.243756 11.7 2.78 0.51 05.1 9(1)
28 XO-5 07:46:52 +
39:05.7 12.13 0.84 4485.6664 4.187732 13.8 3.05 0.55 01.5 14(1)
27 XO-4 07:21:34 +58:16.0 10.67 0.57 4485.9322 4.12502 09.7 4.58 0.18 01.4 9(1)
26 WASP-7 20:44:10 -39:13.5 9.51 0.?? 3985.0149 4.954658 10 3.67 0.08 08.1 0(0)
25 HAT-P-7 19:28:59 +47:58.2 10.5 ?.?? 4667.7382 2.2047215′ 7.2 3.84 0.37 07.4 13(0)
24 CoRoT-2 19:27:07 +01:23.0 12.57 ?.?? 4237.53562 1.7429964 35.2 2.27 ?.?? 07.4 20(1)
23 WASP-5 23:57:24 -41:16.6 12.26 ?.?? 4375.62494 1.6284277′ 13 2.37 0.31 09.8 1(1)
22 WASP-4 23:34:15 -42:03.7 12.5 ?.?? 4383.313070 1.3382324 34 2.12 0.06 09.7 2(0)
21 WASP-3 18:34:32 +35:39.7 10.64 ?.?? 4605.55915 1.846834 12.2 2.71 0.51 07.0 25(0)
20 HAT-P-6 23:39:06 +42:28.0 10.54 0.34 4035.67575 3.8529978‘ 9.8 3.43 0.60 09.7 4(0)
19 HAT-P-5 18:17:37 +36:37.3 12.03 0.62 4241.77663 2.7884747′ 15.2 3.01 0.42 06.9 14(0)
18 HD17156 02:49:45 +71:45.2 08.17 0.64 4671.86311′ 21.2163540′ 06.5 3.06 0.55 11.3 11(6)
17 HAT-P-4 15:19:58 +36:13.8 11.21 0.57 4245.8154 3.056536 09.6 4.2 0.01 05.6 6(0)
16 TrES-4 17:53:13 +37:12.7 11.34 0.48 4230.9054′ 3.553930′ 13.5 3.52 0.75 07.2 11(3)
15 HAT-P-3 13:44:22 +48:01.7 11.86 0.8 4566.72741′ 2.8997405′ 16.0 2.01 0.49 04.5 21(1)
14 XO-3 04:21:53 +57:49.0 09.80 0.45 4449.86781′ 3.1915046′ 10.5 2.87 0.70 12.0 26(3)
13 GJ 436 11:42:11 +26:42.4 10.68 1.52 4280.78148 2.643904 08.1 0.95 0.92 03.5 51(12)
12 XO-2 07:48:08 +50:13.2 11.18 0.82 4147.74902 2.6158605′ 14.2 2.67 0.16 01.5 36(5)
11 TrES-3 17:52:07 +37:32.8 12.40 0.71 4185.9107′ 1.306186′ 27.2 1.29 0.82 06.7 61(3)
10 HAT-P-2 16:20:36 +41:02.9 08.71 0.41 4212.8559 5.63341 05.5 3.46 0.54 06.0 0(1)
09 XO-1 16:02:12 +28:10.2 11.19 0.66 3887.74733′ 3.94150242′ 23.4 2.91 0.73 05.9 59(4)
08 WASP-2 20:30:54 +06:25.8 11.98 1.02 3991.5138′ 2.1522221′ 19.5 1.74 0.39 08.0 30(5)
07 WASP-1 00:20:40 +31:59.4 11.65 0.54 3151.486 2.519955′ 14.6 3.67 0.3 10.0 17(0)
06 TrES-2 19:07:14 +49:19.0 11.41 x.xx 3957.6372′ 2.470600′ 17.1 1.71 0.83 07.3 44(1)
05 HAT-P-1 22:57:47 +38:40.5 10.4x 0.6x 4363.9462′ 4.4653418′ 13.5 2.68 0.70 09.3 8(1)
04 HD189733 20:00:43 +22:42.7 07.67 1.08 3988.8051′ 2.2185629′ 29.0 1.70 0.66 07.7 41(1)
03 HD149026 16:30:30 +38:20.8 08.16 0.56 4327.37211 2.8758887 03.0 3.31 0.45 06.0 2(0)
02 TrES-1 19:04:10 +36:38.0 11.79 0.78 3898.87330′ 3.0300703′ 25.1 2.47 0.76 07.3 33(0)
01 HD209458 22:03:11 +18:53.1 07.65 0.63 2826.628521 3.52474859 18.0 2.97 0.48 08.8 13(0)
.
Le fichier excel semble vide.
Si vous pouvez m’aider..merci
Merci pour ce fichier (pour l’instant je n’arrive pas à l’ouvrir avec openoffice), sinon pour les éphémérides des exoplanètes il y a ce site : http://var2.astro.cz/EN/
Il y a aussi un appel aux astronomes amateurs pour l’observation d’un transit assez rare :
http://var2.astro.cz/EN/campaigns.php?f=view&id=1268408523