<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : FERMETURE IMMINENTE D&#039;ASTROLABO	</title>
	<atom:link href="https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/</link>
	<description>Yatoutskifo pour l&#039;astro et l&#039;origin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 10:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>
	<item>
		<title>
		Par : touthmosis		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1236</link>

		<dc:creator><![CDATA[touthmosis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1236</guid>

					<description><![CDATA[Bien mauvaise nouvelle pour cette fin d&#039;année, mon souhait est que tu puisses continuer même avec moins de bande passante, après tout nous ne sommes pas si pressé que ça.

Quoi qu&#039;il en soi, passe de bonnes fêtes de fin d&#039;année !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien mauvaise nouvelle pour cette fin d&rsquo;année, mon souhait est que tu puisses continuer même avec moins de bande passante, après tout nous ne sommes pas si pressé que ça.</p>
<p>Quoi qu&rsquo;il en soi, passe de bonnes fêtes de fin d&rsquo;année !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yves-31		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yves-31]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1235</guid>

					<description><![CDATA[Je suis très triste de cette fermeture. Je suis un visiteur ocasionnel et peu actif, mais j&#039;avais participé au financement par un don car ce site est vraiment une mine d&#039;or. Ce serait vraiment dommage de ne plus pouvoir y accéder.

Un autre commentaire indique que astrocoolpix aussi va disparaitre, est-ce exact ? Etant un utilisateur de PicAstro je m&#039;inquiète de la disparition de ce forum.

De toute façon, quelque soit l&#039;avenir,  un grand merci pour tous les bon moments très instructifs que j&#039;ai passé sur ce site.

Yves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis très triste de cette fermeture. Je suis un visiteur ocasionnel et peu actif, mais j&rsquo;avais participé au financement par un don car ce site est vraiment une mine d&rsquo;or. Ce serait vraiment dommage de ne plus pouvoir y accéder.</p>
<p>Un autre commentaire indique que astrocoolpix aussi va disparaitre, est-ce exact ? Etant un utilisateur de PicAstro je m&rsquo;inquiète de la disparition de ce forum.</p>
<p>De toute façon, quelque soit l&rsquo;avenir,  un grand merci pour tous les bon moments très instructifs que j&rsquo;ai passé sur ce site.</p>
<p>Yves</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1234</guid>

					<description><![CDATA[Je réfléchis à une formule qui conserverait la base des archives comme elle est mais avec un accès réduit à environ 500 membres au max.
Cela permettrait de réduire le prix mensuel et surtout de conserver les articles et le forum.
Soit je fais une souscription du genre 1 euro = un accès
soit je limite aux précédents donateurs et aux contributeurs (commentaires, articles, dropbox)
Qu&#039;en pensez-vous ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je réfléchis à une formule qui conserverait la base des archives comme elle est mais avec un accès réduit à environ 500 membres au max.<br />
Cela permettrait de réduire le prix mensuel et surtout de conserver les articles et le forum.<br />
Soit je fais une souscription du genre 1 euro = un accès<br />
soit je limite aux précédents donateurs et aux contributeurs (commentaires, articles, dropbox)<br />
Qu&rsquo;en pensez-vous ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1233</guid>

					<description><![CDATA[Non pas 1600 mais 8126
J&#039;étudie une solution à partir de mon synology personnel pour conserver la base et les fichiers (car l&#039;hébergement est devenu beaucoup trop cher pour moi)

L&#039;accès se fera au compte-goutte puisque ce sera ma propre bande passante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non pas 1600 mais 8126<br />
J&rsquo;étudie une solution à partir de mon synology personnel pour conserver la base et les fichiers (car l&rsquo;hébergement est devenu beaucoup trop cher pour moi)</p>
<p>L&rsquo;accès se fera au compte-goutte puisque ce sera ma propre bande passante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jeansebastien		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1232</link>

		<dc:creator><![CDATA[jeansebastien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1232</guid>

					<description><![CDATA[Ca fait presque 1600 membres désormais orphelins ...
Quelle déception!!!

Merci à tous les membres actifs du forum et à Jacques pour ses précieux conseils en photo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca fait presque 1600 membres désormais orphelins &#8230;<br />
Quelle déception!!!</p>
<p>Merci à tous les membres actifs du forum et à Jacques pour ses précieux conseils en photo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1231</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour tout ces commentaires.
Attention, le forum astrocoolpix étant hébergé au même endroit, il sera également frappé par le fermeture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour tout ces commentaires.<br />
Attention, le forum astrocoolpix étant hébergé au même endroit, il sera également frappé par le fermeture.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : FORGERON 88		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1230</link>

		<dc:creator><![CDATA[FORGERON 88]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1230</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est un bien triste nouvelle, mais compréhensible


Jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est un bien triste nouvelle, mais compréhensible</p>
<p>Jp</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : gerard33		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1229</link>

		<dc:creator><![CDATA[gerard33]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1229</guid>

					<description><![CDATA[Salut :)
tu as apporté beaucoup à nombre d&#039;entre nous
un grand merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut 🙂<br />
tu as apporté beaucoup à nombre d&rsquo;entre nous<br />
un grand merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : leviatan		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1228</link>

		<dc:creator><![CDATA[leviatan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 04:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1228</guid>

					<description><![CDATA[Vraiment dommage...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment dommage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : KiteGuy		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2011/12/16/fermeture-imminente-dastrolabo/#comment-1227</link>

		<dc:creator><![CDATA[KiteGuy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=4940#comment-1227</guid>

					<description><![CDATA[Triste nouvelle, ce site est une vraie mine d&#039; or! :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triste nouvelle, ce site est une vraie mine d&rsquo; or! 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: astrolabo.synology.me @ 2026-09-10 20:50:19 by W3 Total Cache
-->