<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 2 autres images &#224; la Scopos	</title>
	<atom:link href="https://astrolabo.synology.me/2013/07/15/2-autres-images-la-scopos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astrolabo.synology.me/2013/07/15/2-autres-images-la-scopos/</link>
	<description>Yatoutskifo pour l&#039;astro et l&#039;origin</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jul 2013 11:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : jean francois		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2013/07/15/2-autres-images-la-scopos/#comment-14253</link>

		<dc:creator><![CDATA[jean francois]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 11:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrolabo.fr/?p=6396#comment-14253</guid>

					<description><![CDATA[un petit coup de dithering  pourrait améliorer peut être ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un petit coup de dithering  pourrait améliorer peut être ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2013/07/15/2-autres-images-la-scopos/#comment-14252</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 11:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrolabo.fr/?p=6396#comment-14252</guid>

					<description><![CDATA[non ce n&#039;est pas le filtre car si je n&#039;en mets pas, j&#039;ai la même chose]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>non ce n&rsquo;est pas le filtre car si je n&rsquo;en mets pas, j&rsquo;ai la même chose</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : J seb		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2013/07/15/2-autres-images-la-scopos/#comment-14249</link>

		<dc:creator><![CDATA[J seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 10:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrolabo.fr/?p=6396#comment-14249</guid>

					<description><![CDATA[Bravo pour tous ces clichés; et quelle productivité depuis l&#039;acquisition de ton nouveau joujou :-)
Cette M31 me plait beaucoup car je la préfère comme ça, diffuse, sans trop de signal lumineux.
Charmante la voisine !! ;-)   .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour tous ces clichés; et quelle productivité depuis l&rsquo;acquisition de ton nouveau joujou 🙂<br />
Cette M31 me plait beaucoup car je la préfère comme ça, diffuse, sans trop de signal lumineux.<br />
Charmante la voisine !! 😉   .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jean francois		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2013/07/15/2-autres-images-la-scopos/#comment-14037</link>

		<dc:creator><![CDATA[jean francois]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 20:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrolabo.fr/?p=6396#comment-14037</guid>

					<description><![CDATA[Je ne sais pas si ma remarque est pertinente mais il me semble que le filtre te génère une trame verticale sur les photos ??
JF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne sais pas si ma remarque est pertinente mais il me semble que le filtre te génère une trame verticale sur les photos ??<br />
JF</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: astrolabo.synology.me @ 2026-07-27 19:48:53 by W3 Total Cache
-->