J’ai traduit vite fait les recommandations des temps de poses et des filtres pour le Celestron origin pour un ciel Bortle jusque 7
| OBJET | Magnitude | Filtre | Temps et sensibilté |
| Amas globulaire/ouvert | inférieure à 7 | UV/IR-cut | 10s – iso 100 |
| de 7 à 10 | UV/IR-cut | 10s – iso 200 | |
| Galaxie | inférieure à 10 | UV/IR-cut | 10s – iso 100 |
| Nébuleuse réflexion | inférieure à 8 | UV/IR-cut | 10s – iso 200 |
| supérieure à 8 | UV/IR-cut | 10s – iso 800 | |
| Nébuleuse émission | inférieure à 8 | UHC-L | 10s – iso 200 |
| de 8 à 10 | UHC-L | 15s – iso 1000 | |
| supérieure à 10 | UHC-L | 15s – iso 1000 | |
| Nébuleuse planétaire | inférieure à 8 | UHC-L | 10s – iso 200 |
| de 8 à 10 | UHC-L | 15s – iso 1000 | |
| supérieure à 10 | UHC-L | 15s – iso 1600 | |
