• ASTROLABO devient dédié au CELESTRON Origin.

    Clicky

  • Pour télécharger, connectez-vous avec: id: download. mdp: download

Catalogue Messier au Celestron origin

Le Catalogue des nébuleuses et des amas d’étoiles, plus connu comme le catalogue de Messier est un catalogue astronomique d’objets d’aspect diffus créé en 1774 par Charles Messier afin d’aider les chercheurs de comètes à ne pas confondre celles-ci avec divers objets diffus dont la nature était alors inconnue (galaxies, divers types de nébuleuses et amas d’étoiles) mais fixes par rapport aux étoiles. 

Les objets référencés dans le catalogue sont, depuis 1966, au nombre de 110. Chacun d’eux est appelé objet de Messier. On distingue parfois les 103 objets présents dans l’édition de référence du catalogue des 7 objets qui y ont été ajoutés ultérieurement, chacun de ces derniers étant alors appelé objet additionnel de Messier.

Actuellement, ce catalogue n’est plus utile aux chercheurs de comètes, mais répertorie la plupart des plus beaux objets du ciel profond accessibles avec des instruments d’astronomes amateurs.

M1 IMAGE M2 M3 IMAGE M4 M5 IMAGE
M6 M7 M8 M9 M10
M11 M12 M13 IMAGE M14 M15
M16 M17 M18 M19 M20
M21 M22 M23 M24 M25
M26 M27 M28 M29 M30
M31 IMAGE M32 M33 IMAGE M34 IMAGE M35
M36 IMAGE M37 M38 M39 M40
M41 IMAGE M42 IMAGE M43 IMAGE M44 IMAGE M45 IMAGE
M46 IMAGE M47 IMAGE M48 IMAGE M49 M50 IMAGE
M51 IMAGE M52 IMAGE M53 IMAGE M54 M55
M56 M57 M58 IMAGE M59 M60
M61 M62 M63 IMAGE M64 IMAGE M65
M66 M67 IMAGE M68 IMAGE M69 M70
M71 M72 M73 M74 M75
M76 IMAGE M77 M78 IMAGE M79 IMAGE M80
M81 IMAGE M82 IMAGE M83 IMAGE M84 M85
M86 M87 M88 IMAGE M89 M90
M91 IMAGE M92 M93 IMAGE M94 IMAGE M95 IMAGE
M96 IMAGE M97 IMAGE M98 IMAGE M99 IMAGE M100 IMAGE
M101 IMAGE M102 IMAGE M103 M104 IMAGE M105 IMAGE
M106 IMAGE M107 M108 IMAGE M109 IMAGE M110 IMAGE

Les commentaires sont fermés.