<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Prévision de la couverture nuageuse sur 3 jours	</title>
	<atom:link href="https://astrolabo.synology.me/ephemerides-2/prevision-de-la-couverture-nuageuse-sur-3-jours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astrolabo.synology.me</link>
	<description>Yatoutskifo pour l&#039;astro et l&#039;origin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 13:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : gg.vaudescal		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/ephemerides-2/prevision-de-la-couverture-nuageuse-sur-3-jours/#comment-1297</link>

		<dc:creator><![CDATA[gg.vaudescal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?page_id=1225#comment-1297</guid>

					<description><![CDATA[Ce site &quot;Météo Blue &quot; est vraiment fort utile pour les observateurs. Je précise que la version actuelle propose une option &quot;SKY&quot; qui permet d&#039;avoir , sous forme de tableau, une très bonne idée de la qualité du ciel en précisant notamment : la couverture nuageuse- le seing (turbulence) - la vitesse du Jet Stream  - le taux d&#039;humidité et tout cela heure par heure et sur trois jours !!!!
Totalement indispensable pour faire de l&#039;imagerie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce site « Météo Blue  » est vraiment fort utile pour les observateurs. Je précise que la version actuelle propose une option « SKY » qui permet d&rsquo;avoir , sous forme de tableau, une très bonne idée de la qualité du ciel en précisant notamment : la couverture nuageuse- le seing (turbulence) &#8211; la vitesse du Jet Stream  &#8211; le taux d&rsquo;humidité et tout cela heure par heure et sur trois jours !!!!<br />
Totalement indispensable pour faire de l&rsquo;imagerie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : bruzz		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/ephemerides-2/prevision-de-la-couverture-nuageuse-sur-3-jours/#comment-411</link>

		<dc:creator><![CDATA[bruzz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 18:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?page_id=1225#comment-411</guid>

					<description><![CDATA[Ces cartes me facilitent la planification des observations à faire.
Merci beaucoup !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces cartes me facilitent la planification des observations à faire.<br />
Merci beaucoup !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/ephemerides-2/prevision-de-la-couverture-nuageuse-sur-3-jours/#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?page_id=1225#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[Oui, il suffit d&#039;ouvrir un compte sur MapServer http://my.meteoblue.com/my/ et de définir la zone d&#039;étude.
C&#039;est encore plus précis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, il suffit d&rsquo;ouvrir un compte sur MapServer <a href="http://my.meteoblue.com/my/" rel="nofollow ugc">http://my.meteoblue.com/my/</a> et de définir la zone d&rsquo;étude.<br />
C&rsquo;est encore plus précis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pascal		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/ephemerides-2/prevision-de-la-couverture-nuageuse-sur-3-jours/#comment-409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?page_id=1225#comment-409</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour

Pour la pointe bretonne, on peut avoir des prévisions ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Pour la pointe bretonne, on peut avoir des prévisions ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Denis		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/ephemerides-2/prevision-de-la-couverture-nuageuse-sur-3-jours/#comment-408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?page_id=1225#comment-408</guid>

					<description><![CDATA[Si si elles sont bonnes
http://www.meteoblue.com/index.php?id=86&amp;L=2&amp;did=86]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si si elles sont bonnes<br />
<a href="http://www.meteoblue.com/index.php?id=86&#038;L=2&#038;did=86" rel="nofollow ugc">http://www.meteoblue.com/index.php?id=86&#038;L=2&#038;did=86</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Michel Druart		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/ephemerides-2/prevision-de-la-couverture-nuageuse-sur-3-jours/#comment-407</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michel Druart]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?page_id=1225#comment-407</guid>

					<description><![CDATA[Ces cartes datent de quand ? Car ça n&#039;a rien à voir avec la météo actuelle....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces cartes datent de quand ? Car ça n&rsquo;a rien à voir avec la météo actuelle&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Michel Druart		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/ephemerides-2/prevision-de-la-couverture-nuageuse-sur-3-jours/#comment-406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michel Druart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?page_id=1225#comment-406</guid>

					<description><![CDATA[Ce sont les prévisions de Météoblue je crois... il me semble reconnaitre le style, il y a aussi sat24.com qui donne ça en temps réel, on voit donc ce qui s&#039;est passé pendant les 2 heures qui précèdent, et on peut voir, grâce à l&#039;évolution des nuages (sens de déplacement, importance du manteau nuageux) si on peut sortir le matos...
C&#039;est, dans un sens complémentaire...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce sont les prévisions de Météoblue je crois&#8230; il me semble reconnaitre le style, il y a aussi sat24.com qui donne ça en temps réel, on voit donc ce qui s&rsquo;est passé pendant les 2 heures qui précèdent, et on peut voir, grâce à l&rsquo;évolution des nuages (sens de déplacement, importance du manteau nuageux) si on peut sortir le matos&#8230;<br />
C&rsquo;est, dans un sens complémentaire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : - ASTROLABO - Yatouskifo - ASTROLABO - Yatouskifo - &#187; Nouvelle page de pr&#233;visions m&#233;t&#233;o		</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/ephemerides-2/prevision-de-la-couverture-nuageuse-sur-3-jours/#comment-405</link>

		<dc:creator><![CDATA[- ASTROLABO - Yatouskifo - ASTROLABO - Yatouskifo - &#187; Nouvelle page de pr&#233;visions m&#233;t&#233;o]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?page_id=1225#comment-405</guid>

					<description><![CDATA[[...] Prévision de la couverture nuageuse sur 3 jours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prévision de la couverture nuageuse sur 3 jours [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: astrolabo.synology.me @ 2026-07-27 01:34:47 by W3 Total Cache
-->