<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mythologie &#8211; A S T R O L A B O &#8211; Origin</title>
	<atom:link href="https://astrolabo.synology.me/tag/mythologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astrolabo.synology.me</link>
	<description>Yatoutskifo pour l&#039;astro et l&#039;origin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2014 19:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://astrolabo.synology.me/wp-content/uploads/2025/01/cropped-2025-01-16_22-02-55-32x32.png</url>
	<title>mythologie &#8211; A S T R O L A B O &#8211; Origin</title>
	<link>https://astrolabo.synology.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ebook : l’Observateur été 2009</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2009/06/08/ebook-lobservateur-t-2009/</link>
					<comments>https://astrolabo.synology.me/2009/06/08/ebook-lobservateur-t-2009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOCUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[astrophoto]]></category>
		<category><![CDATA[comète]]></category>
		<category><![CDATA[constellation]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[observateur]]></category>
		<category><![CDATA[profond]]></category>
		<category><![CDATA[Soleil]]></category>
		<category><![CDATA[stéroïde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=3029</guid>

					<description><![CDATA[Dernière édition . Il suffit de regarder le sommaire ci-dessous pour se faire une idée du contenu. 35 pages passionnantes. . Télécharger – 7,11 mo . source<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="https://astrolabo.synology.me/2009/06/08/ebook-lobservateur-t-2009/">Lire la suite<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dernière édition .</p>
<p>Il suffit de regarder le sommaire ci-dessous pour se faire une idée du contenu.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" style="display: inline; border: 0px;" title="SafariÉcranSnapz003" src="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/EbooklObservateurt2009_FA65/SafaricranSnapz003.jpg" alt="SafariÉcranSnapz003" width="447" height="568" border="0" /></p>
<p>35 pages passionnantes.</p>
<p>.</p>
<p>Télécharger <a  data-e-Disable-Page-Transition="true" class="download-link" title="" href="https://astrolabo.synology.me/download/9424/?tmstv=1781224619" rel="nofollow" id="download-link-9424" data-redirect="false" >
	L'observateur - été 2009 - pdf	(167 téléchargements	)
</a>
– 7,11 mo</p>
<p>.</p>
<p><a href="http://astrosurf.com/duplessis/observateur/">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrolabo.synology.me/2009/06/08/ebook-lobservateur-t-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebook : l’Observateur printemps 2009</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2009/03/14/ebook-lobservateur-printemps-2009/</link>
					<comments>https://astrolabo.synology.me/2009/03/14/ebook-lobservateur-printemps-2009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 16:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOCUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[astéroïde]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[comète]]></category>
		<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>
		<category><![CDATA[jumelles]]></category>
		<category><![CDATA[mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[observateur]]></category>
		<category><![CDATA[profond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=2738</guid>

					<description><![CDATA[Parution de printemps. En voici le sommaire: . Télécharger  – 3,5 mo . source<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="https://astrolabo.synology.me/2009/03/14/ebook-lobservateur-printemps-2009/">Lire la suite<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Parution de printemps.</p>
<p>En voici le sommaire:</p>
<p><img decoding="async" style="display: inline; border: 0px;" title="SafariÉcranSnapz007" src="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/EbooklObservateurprintemps2009_F17B/SafaricranSnapz007.jpg" alt="SafariÉcranSnapz007" width="511" height="702" border="0" /></p>
<p>.</p>
<p>Télécharger <a  data-e-Disable-Page-Transition="true" class="download-link" title="" href="https://astrolabo.synology.me/download/9258/?tmstv=1781224619" rel="nofollow" id="download-link-9258" data-redirect="false" >
	L'observateur - printemps 2009 - pdf	(95 téléchargements	)
</a>
 – 3,5 mo</p>
<p>.</p>
<p><a href="http://astrosurf.com/duplessis/observateur/revue.html" target="_blank">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrolabo.synology.me/2009/03/14/ebook-lobservateur-printemps-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exploration du ciel nocturne en flash</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/11/07/exploration-du-ciel-nocturne-en-flash/</link>
					<comments>https://astrolabo.synology.me/2008/11/07/exploration-du-ciel-nocturne-en-flash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEDAGOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[constellations]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[mythologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=2176</guid>

					<description><![CDATA[Un éducatif bien sympathique. Cette petite application utilisable avec Macromedia Flash Player vous permettra d&#8217;explorer les 25 principales constellations du ciel boréal. Promenez la souris sur le fond étoilé pour voir apparaître le dessin des constellations. Pour chacune d&#8217;elle, en cliquant dessus, vous agrandirez la zone avec son descriptif. J&#8217;ai …<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="https://astrolabo.synology.me/2008/11/07/exploration-du-ciel-nocturne-en-flash/">Lire la suite<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un éducatif bien sympathique.</p>
<p>Cette petite application utilisable avec Macromedia Flash Player vous permettra d&rsquo;explorer les 25 principales constellations du ciel boréal.</p>
<p>Promenez la souris sur le fond étoilé pour voir apparaître le dessin des constellations.</p>
<p><img decoding="async" style="border: 0px;" src="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/Explorationducielnocturneenflash_108DC/image.png" alt="image" width="565" height="418" border="0" /></p>
<p>Pour chacune d&rsquo;elle, en cliquant dessus, vous agrandirez la zone avec son descriptif.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" style="border: 0px;" src="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/Explorationducielnocturneenflash_108DC/image_3.png" alt="image" width="571" height="416" border="0" /></p>
<p>J&rsquo;ai un peu « bidouillé » pour faire afficher hors ligne une description plus complète en cliquant sur « Pour en savoir plus&#8230; », vous aurez droit alors à la mythologie associée à la constellation.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" style="border: 0px;" src="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/Explorationducielnocturneenflash_108DC/image_4.png" alt="image" width="549" height="668" border="0" /></p>
<p>.</p>
<p>Télécharger l&rsquo;<a  data-e-Disable-Page-Transition="true" class="download-link" title="" href="https://astrolabo.synology.me/download/9026/?tmstv=1781224619" rel="nofollow" id="download-link-9026" data-redirect="false" >
	Exploration du ciel nocturne - swf	(244 téléchargements	)
</a>
 &#8211; 155 ko</p>
<p>.</p>
<p><a href="http://www.nrc-cnrc.gc.ca/">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrolabo.synology.me/2008/11/07/exploration-du-ciel-nocturne-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebook : L&#8217;Observateur Automne 2008</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/09/14/ebook-lobservateur-automne-2008/</link>
					<comments>https://astrolabo.synology.me/2008/09/14/ebook-lobservateur-automne-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOCUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[astéroïde]]></category>
		<category><![CDATA[comète]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[historique]]></category>
		<category><![CDATA[jumelles]]></category>
		<category><![CDATA[mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[observateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=1914</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle édition automnale en provenance du Canada. Bonne lecture. Au programme: Constellation et mythologie Éphémérides; Historique Astéroïde &#8211; comète; Carte des comètes-astéroïdes Ciel profond aux jumelles; Carte du Sculpteur Objectif Lune; Remerciements . Télécharger &#8211; 3,33 mo . source<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="https://astrolabo.synology.me/2008/09/14/ebook-lobservateur-automne-2008/">Lire la suite<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle édition automnale en provenance du Canada.</p>
<p>Bonne lecture.</p>
<p>Au programme:</p>
<ul>
<li>Constellation et mythologie</li>
<li>Éphémérides; Historique</li>
<li>Astéroïde &#8211; comète; Carte des comètes-astéroïdes</li>
<li>Ciel profond aux jumelles; Carte du Sculpteur</li>
<li>Objectif Lune; Remerciements</li>
</ul>
<p><a href="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/EbookLObservateurAutomne2008_BFA7/image.png"><img loading="lazy" decoding="async" style="border: 0px;" src="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/EbookLObservateurAutomne2008_BFA7/image_thumb.png" alt="image" width="297" height="369" border="0" /></a></p>
<p>.</p>
<p>Télécharger <a  data-e-Disable-Page-Transition="true" class="download-link" title="" href="https://astrolabo.synology.me/download/8912/?tmstv=1781224619" rel="nofollow" id="download-link-8912" data-redirect="false" >
	L'Observateur - automne 2008 - pdf	(93 téléchargements	)
</a>
&#8211; 3,33 mo</p>
<p>.</p>
<p><a href="http://astrosurf.com/duplessis/observateur/revue.html">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrolabo.synology.me/2008/09/14/ebook-lobservateur-automne-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebook : La porte des étoiles &#8211; été 2008</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/07/07/ebook-la-porte-des-toiles-t-2008/</link>
					<comments>https://astrolabo.synology.me/2008/07/07/ebook-la-porte-des-toiles-t-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOCUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[¨¨¨Lune]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[éclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Ephémérides]]></category>
		<category><![CDATA[Hercule]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[Montalbanaise]]></category>
		<category><![CDATA[mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=1676</guid>

					<description><![CDATA[Un nouveau venu en français  dans la famille des ebooks. La porte des étoiles est une publication de l&#8217;association « L&#8217;étoile Montalbanaise ». C&#8217;est le journal des astronomes amateurs du Nord de la France comme le souligne la première page. Le contenu est sérieux et riche. En voici le sommaire: l&#8217;éclipse de …<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="https://astrolabo.synology.me/2008/07/07/ebook-la-porte-des-toiles-t-2008/">Lire la suite<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau venu en français  dans la famille des ebooks.</p>
<p>La porte des étoiles est une publication de l&rsquo;association « L&rsquo;étoile Montalbanaise ». C&rsquo;est le journal des astronomes amateurs du Nord de la France comme le souligne la première page.</p>
<p>Le contenu est sérieux et riche.</p>
<p>En voici le sommaire:</p>
<ul>
<li>l&rsquo;éclipse de Lune du 16 août</li>
<li>une description du sol lunaire</li>
<li>la mythologie liée à Hercule et les constellations avoisinantes</li>
<li>une découverte des principaux objets de la constellation d&rsquo;Hercule</li>
<li>observer l&rsquo;ISS cet été</li>
<li>une présentation de la nuit des étoiles</li>
<li>une description du site d&rsquo;Alain Gérard</li>
<li>les éphémérides complètes de cet été</li>
<li>une galerie de photos</li>
</ul>
<p><img loading="lazy" decoding="async" style="border: 0px;" src="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/EbookLaportedestoilest2008_6530/image.png" alt="image" width="226" height="596" border="0" /></p>
<p>.</p>
<p>Télécharger <a  data-e-Disable-Page-Transition="true" class="download-link" title="" href="https://astrolabo.synology.me/download/8806/?tmstv=1781224619" rel="nofollow" id="download-link-8806" data-redirect="false" >
	La porte des étoiles - été 08 - pdf	(140 téléchargements	)
</a>
&#8211; 2,4 mo</p>
<p>.</p>
<h6><a href="http://pagesperso-orange.fr/astronomie-wancourt/">source</a></h6>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrolabo.synology.me/2008/07/07/ebook-la-porte-des-toiles-t-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andromède et Cassiopée pour le cycle 3</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/03/19/andromde-et-cassiope-pour-le-cycle-3/</link>
					<comments>https://astrolabo.synology.me/2008/03/19/andromde-et-cassiope-pour-le-cycle-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PEDAGOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[Andromède]]></category>
		<category><![CDATA[baleine]]></category>
		<category><![CDATA[Cassiopée]]></category>
		<category><![CDATA[Céphée]]></category>
		<category><![CDATA[mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pégase]]></category>
		<category><![CDATA[Persée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=1382</guid>

					<description><![CDATA[Voici une fiche pédagogique que je proposerai à mes élèves de CM2.Nous allons partir en classe astronomie dans une quinzaine de jours et j&#8217;ai préparé pour mes CM2 une fiche de travail qui leur permettra de s&#8217;y retrouver un peu dans la mythologie des constellations car c&#8217;est souvent une question …<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="https://astrolabo.synology.me/2008/03/19/andromde-et-cassiope-pour-le-cycle-3/">Lire la suite<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une fiche pédagogique que je proposerai à mes élèves de CM2.<span id="more-1382"></span>Nous allons partir en classe astronomie dans une quinzaine de jours et j&rsquo;ai préparé pour mes CM2 une fiche de travail qui leur permettra de s&rsquo;y retrouver un peu dans la mythologie des constellations car c&rsquo;est souvent une question qui revient: »Pourquoi on a donné des noms aux constellations? D&rsquo;où viennent-ils ? ».Deux autres fiches suivront.<img loading="lazy" decoding="async" style="border: 0px initial initial;" src="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/AndromdeetCassiopepourlecycle3_CCBA/image.png" alt="image" width="358" height="508" border="0" />Télécharger la fiche <a  data-e-Disable-Page-Transition="true" class="download-link" title="" href="https://astrolabo.synology.me/download/8404/?tmstv=1781224619" rel="nofollow" id="download-link-8404" data-redirect="false" >
	Andromède et Cassiopée au cycle 3 - pdf	(63 téléchargements	)
</a>
 &#8211; 756 ko</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrolabo.synology.me/2008/03/19/andromde-et-cassiope-pour-le-cycle-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;observateur : printemps 2008</title>
		<link>https://astrolabo.synology.me/2008/03/14/lobservateur-printemps-2008/</link>
					<comments>https://astrolabo.synology.me/2008/03/14/lobservateur-printemps-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 06:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOCUMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[jumelles]]></category>
		<category><![CDATA[mythologie]]></category>
		<category><![CDATA[observateur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astrolabo.com/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[Edition de printemps de cet ebook canadiens. Voilà d&#8217;ailleurs 5 ans que la publication existe. Au programme: Mythologie de quelques constellations Des éphémérides très complètes Quelques objets du ciel profond de printemps Le ciel aux jumelles et au télescope . Télécharger ] &#8211; 2,82 mo . source<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="https://astrolabo.synology.me/2008/03/14/lobservateur-printemps-2008/">Lire la suite<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Edition de printemps de cet ebook canadiens.</p>
<p>Voilà d&rsquo;ailleurs 5 ans que la publication existe.</p>
<p>Au programme:</p>
<ul>
<li>Mythologie de quelques constellations</li>
<li>Des éphémérides très complètes</li>
<li>Quelques objets du ciel profond de printemps</li>
<li>Le ciel aux jumelles et au télescope</li>
</ul>
<p><img loading="lazy" decoding="async" style="border: 0px;" src="https://astrolabo.synology.me/images_live_writer/Lobservateurprintemps2008_109AA/AperucranSnapz039.jpg" alt="AperçuÉcranSnapz039" width="344" height="466" border="0" /></p>
<p>.</p>
<p>Télécharger <a  data-e-Disable-Page-Transition="true" class="download-link" title="" href="https://astrolabo.synology.me/download/8380/?tmstv=1781224619" rel="nofollow" id="download-link-8380" data-redirect="false" >
	L'observateur : printemps 2008 - pdf	(103 téléchargements	)
</a>
] &#8211; 2,82 mo</p>
<p>.</p>
<h6><a href="http://astrosurf.com/duplessis/observateur/revue.html">source</a></h6>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://astrolabo.synology.me/2008/03/14/lobservateur-printemps-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)

Served from: astrolabo.synology.me @ 2026-06-12 01:36:59 by W3 Total Cache
-->